| 审批文号 | 申请人名称 | 广告发布内容 | 产品名称 | 广告类别 | 有效结束日期 | 产品注册证明文件或备案凭证编号 |
| 鄂食健广审(文)第230114-00541号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康?钙咀嚼片(牛奶味) | 文 | 2023年1月14日 | 食健备G202042000595 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00540号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌蛋白粉 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20160194 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00539号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌蛋白粉 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20160194 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00538号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 氨糖软骨素钙片 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20090074 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00537号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌蛋白粉 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20160194 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00536号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 氨糖软骨素维生素D钙片 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20130636 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00535号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00534号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00533号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00532号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00531号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00530号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌蛋白粉 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20160194 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00529号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌蛋白粉 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20160194 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00528号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌蛋白粉 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20160194 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00527号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌蛋白粉 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20160194 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00526号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌蛋白粉 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20160194 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00525号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 氨糖软骨素维生素D钙片 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20130636 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00524号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00523号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00522号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00521号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00520号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00519号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00518号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00517号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00516号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00515号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 颐寿通 | 文 | 2023年1月14日 | 卫食健字(2000)第0583号 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00514号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 巢倍滋 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健注G20080471 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00513号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00512号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00511号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00510号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00509号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00508号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00507号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00506号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00505号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00504号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00503号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00502号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00501号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 老一苏 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040706 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00500号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 可轻 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040643 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00499号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 可轻 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040643 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00498号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 可轻 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040643 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00497号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 可轻 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040643 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00496号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 可轻 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040643 | |
| 鄂食健广审(文)第230114-00495号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 可轻 | 文 | 2023年1月14日 | 国食健字G20040643 | |
| 鄂食健广审(文)第220113-00494号 | 湖北人缘堂医药生物工程有限公司 | 清明冲剂 | 文 | 2022年1月13日 | 卫食健字【1998】第142号 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00481号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一(片剂+口服液) | 文 | 2022年12月28日 | 卫食健字(1998)第307号 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00480号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一(片剂+口服液) | 文 | 2022年12月28日 | 卫食健字(1998)第307号 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00479号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一(片剂+口服液) | 文 | 2022年12月28日 | 卫食健字(1998)第307号 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00478号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一(片剂+口服液) | 文 | 2022年12月28日 | 卫食健字(1998)第307号 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00477号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一(片剂+口服液) | 文 | 2022年12月28日 | 卫食健字(1998)第307号 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00476号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一(片剂+口服液) | 文 | 2022年12月28日 | 卫食健字(1998)第307号 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00475号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一(片剂+口服液) | 文 | 2022年12月28日 | 卫食健字(1998)第307号 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00474号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一(片剂+口服液) | 文 | 2022年12月28日 | 卫食健字(1998)第307号 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00473号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一(片剂+口服液) | 文 | 2022年12月28日 | 卫食健字(1998)第307号 | |
| 鄂食健广审(视)第221228-00032号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一(片剂+口服液) | 视 | 2022年12月28日 | 卫食健字(1998)第307号 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00472号 | 武汉市凌霄神酒液有限公司 | 解脱牌神酒 | 文 | 2022年12月28日 | 卫食健字[1997]第555号 | |
| 鄂食健广审(声)第221228-00018号 | 元莱健康产品(武汉)有限公司 | 尚源泰牌叶黄素葡萄籽软胶囊 | 声 | 2022年12月28日 | 国食健字G20141115 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00471号 | 湖北唐缘生物医药科技有限公司 | 唐缘牌 | 文 | 2022年12月28日 | 国食健字G20050203 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00470号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2022年12月28日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00469号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康?左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 2022年12月28日 | 国食健注G20090316 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00468号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 褪黑素维生素B6胶囊 | 文 | 2022年12月28日 | 国食健字G20150086 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00467号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 褪黑素维生素B6胶囊 | 文 | 2022年12月28日 | 国食健字G20150086 | |
| 鄂食健广审(文)第221228-00466号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 褪黑素维生素B6胶囊 | 文 | 2022年12月28日 | 国食健字G20150086 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00464号 | 永安康健药业(武汉)有限公司 | 易加能硒片 | 文 | 2022年12月21日 | 食健备G201742000066 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00463号 | 元莱健康产品(武汉)有限公司 | 尚源泰牌叶黄素葡萄籽软胶囊 | 文 | 2022年12月21日 | 国食健字G20141115 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00462号 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司 | 钙维生素D维生素K咀嚼片(孕妇乳母) | 文 | 2022年12月21日 | 食健备G201942000596 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00461号 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司 | 叶酸营养素软胶囊 | 文 | 2022年12月21日 | 国食健字G20050292 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00460号 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司 | 维生素D维生素K片 | 文 | 2022年12月21日 | 食健备G201842001359 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00459号 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司 | 多种维生素矿物质软胶囊(成人型) | 文 | 2022年12月21日 | 国食健注G20170748 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00458号 | 永安康健药业(武汉)有限公司 | 易加能牛磺酸咖啡因维生素B族泡腾颗粒 | 文 | 2022年12月21日 | 国食健注G20190178 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00457号 | 永安康健药业(武汉)有限公司 | 易加能牛磺酸咖啡因维生素B族泡腾颗粒 | 文 | 2022年12月21日 | 国食健注G20190178 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00456号 | 永安康健药业(武汉)有限公司 | 永安康健牌牛磺酸粉 | 文 | 2022年12月21日 | 国食健注G20150845 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00455号 | 美深(武汉)贸易有限公司 | 健美生牌钙镁D片 | 文 | 2022年12月21日 | 卫食健进字(2003)第0004号 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00454号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 维生素D钙咀嚼片(孕妇乳母型) | 文 | 2022年12月21日 | 国食健字G20130873 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00453号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(草莓味)、潍至康牌维生素C泡腾片(蓝莓味)、潍至康牌维生素C泡腾片(香橙味)、潍至康牌维生素C泡腾片(水蜜桃味) | 文 | 2022年12月21日 | 食健备G202042001013、食健备G202042001015、食健备G202042001012、食健备G202042000645 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00452号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(草莓味)、潍至康牌维生素C泡腾片(蓝莓味)、潍至康牌维生素C泡腾片(香橙味)、潍至康牌维生素C泡腾片(水蜜桃味) | 文 | 2022年12月21日 | 食健备G202042001013、食健备G202042001015、食健备G202042001012、食健备G202042000645 | |
| 鄂食健广审(文)第221221-00451号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康?钙咀嚼片(牛奶味) | 文 | 2022年12月21日 | 食健备G202042000595 | |
| 鄂食健广审(文)第221209-00443号 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司 | 孕妇营养素软胶囊 | 文 | 2022年12月9日 | 国食健字G20041450 | |
| 鄂食健广审(文)第221209-00442号 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司 | 孕妇维D3钙片 | 文 | 2022年12月9日 | 国食健字G20120113 | |
| 鄂食健广审(文)第221207-00441号 | 湖北唐缘生物医药科技有限公司 | 三港牌 | 文 | 2022年12月7日 | 国食健字G20060194 |
扫一扫在手机上查看当前页面