近期,市食品药品监督管理局对全市部分酱卤肉制品、饮料、豆制品、味精、鸡精等食品生产企业开展了专项监督抽检,共抽检170批次,合格为163批次,合格率95.88%,现将本次食品监督抽检结果公布如下(排名不分先后):?xml:namespace>
抽检合格产品及生产企业名单
样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产企业名称 | 生产日期或批号 |
怡泉+C柠檬味 汽 水 | 330ml/听 | 怡泉 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | ?xml:namespace> |
雪碧柠檬味 汽 水 | 330ml/听 | 雪碧 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | |
可口可乐 汽 水 | 500ml/瓶 | 可口可乐 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | |
橙子汁饮料浓 浆 | 5谷妙饮 | 武汉聚诚信食品有限公司 | ||
红枣汁饮料浓 浆 | 5谷妙饮 | 武汉聚诚信食品有限公司 | ||
酸梅汁 | 元道 | 武汉聚诚信食品有限公司 | ||
土鸡鸡精 | 海芳 | 武汉海芳工贸发展有限公司 | ||
白砂糖 | 金海芳 | 武汉海芳工贸发展有限公司 | ||
纯豆腐竹 | 金海芳 | 武汉海芳工贸发展有限公司 | ||
纯味精 | 海芳 | 武汉海芳工贸发展有限公司 | ||
老冰糖 | 惠林 | 武汉中禾工贸有限公司 | ||
白砂糖 | 惠林 | 武汉中禾工贸有限公司 | ||
老红糖 | 惠林 | 武汉中禾工贸有限公司 | ||
鸡精调味料 | 好吃佬 | 武汉市好吃佬调味品厂 | ||
复合葛根粉 | 谷丰源 | 武汉谷丰源食品科技发展有限公司 | ||
冰糖 | 汉高 | 武汉汉高食品有限公司 | ||
白砂糖 | 汉高 | 武汉汉高食品有限公司 | ||
红糖 | 汉高 | 武汉汉高食品有限公司 | ||
老冰糖 | 汉高 | 武汉汉高食品有限公司 | ||
统一红烧 牛肉面 | 统一 | 武汉统一企业食品有限公司 | ||
小当家干脆面(香葱口味) | 统一 | 武汉统一企业食品有限公司 | ||
统一来一桶老坛酸菜牛肉面 | 统一 | 武汉统一企业食品有限公司 | ||
统一卤香 牛肉面 | 统一 | 武汉统一企业食品有限公司 | ||
统一来一桶红油爆椒牛肉面 | 统一 | 武汉统一企业食品有限公司 | ||
统一蜜桃多(饮 料) | 450mL/瓶 | 统一 | 武汉统一企业食品有限公司 | |
统一绿茶 (饮 料) | 500mL/瓶 | 统一 | 武汉统一企业食品有限公司 | |
统一冰糖雪梨(饮 料) | 250mL/盒 | 统一 | 武汉统一企业食品有限公司 | |
统一冰红茶(饮 料) | 统一 | 武汉统一企业食品有限公司 | ||
统一鲜橙多(饮 料) | 480mL/瓶 | 统一 | 武汉统一企业食品有限公司 | |
千张 | 称重 | / | 武汉祥和居食品有限责任公司 | |
豆腐 | 称重 | / | 武汉祥和居食品有限责任公司 | |
木瓜红枣五谷杂粮冲调粉 | 125× | 乐滋菲尔 | 武汉市怡浆食品有限公司 | |
薏仁黑米五谷杂粮冲调粉 | 125× | 乐滋菲尔 | 武汉市怡浆食品有限公司 | |
复合木瓜 (果蔬汁饮料) | 500mL/袋 | 百果飘香 | 武汉市怡浆食品有限公司 | |
洛神蓝莓红提(果蔬汁饮料) | 芭乐阳光 | 武汉市怡浆食品有限公司 | ||
冰糖 | 绿帝 | 武汉嘉祺生物食品有限公司 | ||
白砂糖 | 绿帝 | 武汉嘉祺生物食品有限公司 | ||
红苹果果汁饮 料 | 248ml/盒 | 惠尔康 | 武汉惠尔康食品有限公司 | |
精制冰糖 | 雅都 | 武汉市雅都食品有限公司 | ||
白砂糖 | 雅都 | 武汉市雅都食品有限公司 | ||
冰糖杨梅 | 雅都 | 武汉市雅都食品有限公司 | ||
劲宝鸡精 | 劲宝 | 武汉市劲宝食品有限公司 | ||
纯味精 | 劲宝 | 武汉市劲宝食品有限公司 | ||
土冰糖 | 君嘉缘 | 武汉市广合鑫商贸有限责任公司 | ||
鸡精 | 小丑娃 | 武汉小丑调味食品有限公司 | ||
火锅鸡精 | 小丑娃 | 武汉小丑调味食品有限公司 | ||
白砂糖 | 美食源 | 武汉成达食品有限公司 | ||
红砂糖 | 美食源 | 武汉成达食品有限公司 | ||
单晶冰糖 | 美食源 | 武汉成达食品有限公司 | ||
7喜柠檬味汽水 | 330ml/瓶 | 7喜 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | |
百事可乐可乐型 汽 水 | 330ml/瓶 | 百事可乐 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | |
美年达橙味汽 水 | 330ml/瓶 | 美年达 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | |
天喔盐津梅条(蜜 饯) | 天喔 | 天喔(武汉)食品有限公司 | ||
天喔俏话梅(蜜 饯) | 天喔 | 天喔(武汉)食品有限公司 | ||
天喔珍珠梅(蜜 饯) | 天喔 | 天喔(武汉)食品有限公司 | ||
天喔韩话梅(蜜 饯) | 天喔 | 天喔(武汉)食品有限公司 | ||
天喔盐津葡萄(蜜 饯) | 天喔 | 天喔(武汉)食品有限公司 | ||
天喔茶庄蜂蜜柚子茶(茶饮料) | 500ml/瓶 | 天喔茶庄 | 武汉天喔茶庄饮料有限公司 | |
天喔茶庄柠檬红茶(茶饮料) | 500ml/瓶 | 天喔茶庄 | 武汉天喔茶庄饮料有限公司 | |
C满E复合果汁饮料(柠檬汁+石榴汁) | 500ml/瓶 | 天喔茶庄 | 武汉天喔茶庄饮料有限公司 | |
C满E复合果汁饮料(柠檬汁+水蜜桃汁) | 500ml/瓶 | 天喔茶庄 | 武汉天喔茶庄饮料有限公司 | |
C满E复合果汁饮料(柠檬汁+西柚汁) | 500ml/瓶 | 天喔茶庄 | 武汉天喔茶庄饮料有限公司 | |
腐竹 | 方宇 | 武汉市方丰园食品有限责任公司 | ||
赤砂糖 | 方宇 | 武汉市方丰园食品有限责任公司 | ||
白砂糖 | 方宇 | 武汉市方丰园食品有限责任公司 | ||
多晶冰糖 | 方宇 | 武汉市方丰园食品有限责任公司 | ||
千张 | 称重 | / | 武汉市硚口区新美豆制食品厂 | |
豆腐 | 称重 | / | 武汉市硚口区新美豆制食品厂 | |
皇太子家厨鸡精(调味料) | 皇太子家厨 | 武汉市百仟佳食品有限公司 | ||
皇太子家厨鸡精(调味料) | 皇太子家厨 | 武汉市百仟佳食品有限公司 | ||
高鲜味精 | 皇太子家厨 | 武汉市百仟佳食品有限公司 | ||
高鲜味精 | 皇太子家厨 | 武汉市百仟佳食品有限公司 | ||
高鲜味精 | 厨师乐 | 味好美(武汉)食品有限公司 | ||
味精 | 大桥 | 味好美(武汉)食品有限公司 | ||
鸡精调味料 | 大桥 | 味好美(武汉)食品有限公司 | ||
鸡精调味料 | 厨师乐 | 味好美(武汉)食品有限公司 | ||
康师傅水晶葡萄水果饮品 | 450mL/瓶 | 康师傅 | 武汉顶津食品有限公司 | |
康师傅水蜜桃水果饮品 | 450mL/瓶 | 康师傅 | 武汉顶津食品有限公司 | |
绿茶 (茶饮料) | 500mL/瓶 | 康师傅 | 武汉顶津食品有限公司 | |
茉莉蜜茶 (茶饮料) | 600mL/瓶 | 康师傅 | 武汉顶津食品有限公司 | |
冰红茶 (茶饮料) | 康师傅 | 武汉顶津食品有限公司 | ||
钙山楂片 | 万隆福 | 深圳市万隆福食品有限公司武汉市分公司 | ||
超级福满多红烧牛肉面 | 康师傅 | 武汉顶益食品有限公司 | ||
红烧牛肉面 | 康师傅 | 武汉顶益食品有限公司 | ||
红油爆椒 牛肉面 | 康师傅 | 武汉顶益食品有限公司 | ||
香锅牛肉面 | 康师傅 | 武汉顶益食品有限公司 | ||
铁山楂 | 称重 | 明致坊 | 湖北明致坊食品有限公司 | |
山楂酪 | 称重 | 明致坊 | 湖北明致坊食品有限公司 | |
山楂汉堡 | 称重 | 明致坊 | 湖北明致坊食品有限公司 | |
豆乳 | 260ml/袋 | 嘟嘟香 | 武汉市嘟嘟香食品连锁管理有限公司 | |
厚油干 (豆制品) | 称重 | / | 武汉豆香满园食品有限公司 | |
茶干 (豆制品) | 称重 | / | 武汉豆香满园食品有限公司 | |
白干 (豆制品) | 称重 | / | 武汉豆香满园食品有限公司 | |
薄香干 (豆制品) | 称重 | / | 武汉豆香满园食品有限公司 | |
旭东果丹皮 | 称重 | / | 武汉市旭东食品有限公司 | |
旭东迷你山楂 | 称重 | / | 武汉市旭东食品有限公司 | |
味精 | 味桥 | 武汉市家乐鲜调味食品有限公司 | ||
章鱼保罗海鲜味干脆面(方便面) | 魔法士 | 武汉金鼎食品有限公司 | ||
巴西烤肉味干脆面(方便面) | 魔法士 | 武汉金鼎食品有限公司 | ||
椒盐芝麻味点心面(方便面) | 魔法士 | 武汉金鼎食品有限公司 | ||
香烤鸡翅味点心面(方便面) | 魔法士 | 武汉金鼎食品有限公司 | ||
韩式烤肉味点心面(方便面) | 魔法士 | 武汉金鼎食品有限公司 | ||
妙酸半梅(话化类蜜饯) | 晨鸽 | 武汉市富利来食品有限公司 | ||
倾心杨梅(话化类蜜饯) | 晨鸽 | 武汉市富利来食品有限公司 | ||
九制杨梅(凉果类蜜饯) | 晨鸽 | 武汉市富利来食品有限公司 | ||
倾心梅(话化类蜜饯) | 晨鸽 | 武汉市富利来食品有限公司 | ||
八珍杨梅(凉果类蜜饯) | 晨鸽 | 武汉市富利来食品有限公司 | ||
倾心旺梅(话化类蜜饯) | 晨鸽 | 武汉市富利来食品有限公司 | ||
卤鸭肫 | 飘飘 | 武汉千湖鸭农业发展有限公司 | ||
卤鸭翅 | 飘飘 | 武汉千湖鸭农业发展有限公司 | ||
卤鸭脖 | 飘飘 | 武汉千湖鸭农业发展有限公司 | ||
卤鸭掌 | 飘飘 | 武汉千湖鸭农业发展有限公司 | ||
热带果粒复合果汁饮料 | 美汁源 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | ||
爽粒葡萄葡萄汁饮料 | 450ml/瓶 | 美汁源 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | |
爽粒葡萄葡萄水果饮料 | 450ml/瓶 | 美汁源 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | |
鸭翅 | 周黑鸭 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | ||
鸭掌 | 周黑鸭 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | ||
鸭肫 | 周黑鸭 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | ||
鸭脖 | 周黑鸭 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | ||
鸭脖 | 精武路第一家 | 武汉精武人家鸭脖有限公司 | ||
有情郎八宝粥(方便粥) | 300ml/杯 | 有情郎 | 武汉市洛之洲食品有限公司 | |
芙蓉鸭 | 称重 | / | 武汉川沁食品有限公司 | |
百味鸡 | 称重 | / | 武汉川沁食品有限公司 | |
卤牛肉 | 称重 | / | 武汉川沁食品有限公司 | |
香干 | 称重 | / | 武汉昌盛德食品有限公司 | |
白干 | 称重 | / | 武汉昌盛德食品有限公司 | |
千张 | 称重 | / | 武汉昌盛德食品有限公司 | |
调配葛根粉(优果粉) | 蔬果情缘 | 武汉蔬果情缘食品有限公司 | ||
干子 | 称重 | 豆香聚 | 武汉豆香聚南苑食品有限公司 | |
豆腐 | 称重 | 豆香聚 | 武汉豆香聚南苑食品有限公司 | |
千张 | 称重 | 豆香聚 | 武汉豆香聚南苑食品有限公司 | |
卤牛肚 | 称重 | 泰来 | 武汉永佳多食品有限公司 | |
卤牛肉 | 称重 | 泰来 | 武汉永佳多食品有限公司 | |
半边鸭 | 称重 | / | 武汉市华梦商贸有限公司 | |
卤鸭锁骨 | 称重 | / | 武汉市华梦商贸有限公司 | |
卤鹅翅 | 称重 | / | 武汉市华梦商贸有限公司 | |
卤牛肉 | 称重 | / | 武汉市华梦商贸有限公司 | |
鸡精 | 佳博士 | 武汉绿佳科技有限公司 | ||
卤牛肚 | 称重 | / | 武汉良辰食品有限公司 | |
新农牛腱 (酱卤肉) | 新农 | 武汉三镇食品有限公司 | ||
新农牛肉 (酱卤肉) | 新农 | 武汉三镇食品有限公司 | ||
迷你山楂 | 粤凤 | 武汉粤凤食品有限公司 | ||
情人梅 | 今凤 | 武汉粤凤食品有限公司 | ||
雪花梅 | 今凤 | 武汉粤凤食品有限公司 | ||
酱香烤肉 | 家佳康 | 武汉中粮肉食品有限公司 | ||
脆皮肠(香烤) | 家佳康 | 武汉中粮肉食品有限公司 | ||
卤肉风味火腿 | 家佳康 | 武汉中粮肉食品有限公司 | ||
超值培根 | 家佳康 | 武汉中粮肉食品有限公司 | ||
味精 | 顺易味源 | 武汉顺易味源调料制品有限公司 | ||
鸡精调味料 | 谭老大 | 武汉顺易味源调料制品有限公司 | ||
千张 | 称重 | / | 武汉市意志高豆制品有限公司 | |
豆腐 | 称重 | / | 武汉市意志高豆制品有限公司 | |
干子 | 称重 | / | 武汉市意志高豆制品有限公司 | |
鸭脖 | 武味周 | 武汉周氏鸭业有限公司 | ||
鸭锁骨 | 武味周精武 | 武汉周氏鸭业有限公司 | ||
黑胡椒味鸭脖 | 汉口精武 | 武汉市汉口精武食品工业园有限公司 | ||
酱香味鸭掌 | 汉口精武 | 武汉市汉口精武食品工业园有限公司 | ||
豆腐 | 称重 | 众品香 | 武汉诚恺众品香食品有限公司 | |
干子 | 称重 | 众品香 | 武汉诚恺众品香食品有限公司 | |
千张 | 称重 | 老石牌 | 武汉多园农副食品开发有限公司 | |
豆腐 | 称重 | 老石牌 | 武汉多园农副食品开发有限公司 | |
干子 | 称重 | 老石牌 | 武汉多园农副食品开发有限公司 | |
素鸡 | 称重 | 老石牌 | 武汉多园农副食品开发有限公司 | |
豆腐 | 称重 | / | 武汉楚香人食品有限公司 |
不合格产品及标称生产企业名单
样品名称 | 规格型号 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批 号 | 不合格项目及指标 |
添丰白砂糖 | 武汉天丰达工贸发展有限公司 | 质量等级未标注 | ||
豆腐 | 称重 | 武汉市硚口区新美豆制食品厂 | 菌落总数标准值≤100000 cfu/g,实测值1.3×105 cfu/g | |
皇太子家厨鸡精(调味料) | 武汉市百仟佳食品有限公司 | 谷氨酸钠标准值≥ | ||
卤牛肚 | 称重 | 武汉永佳多食品有限公司 | 菌落总数标准值≤80000cfu/g,实测值1.4×106 cfu/g | |
干子 | 称重 | 武汉楚香人食品有限公司 | 菌落总数标准值≤100000 cfu/g,实测值1.8×105 cfu/g | |
千张 | 称重 | 武汉楚香人食品有限公司 | 菌落总数标准值≤100000 cfu/g,实测值6.0×105 cfu/g,大肠菌群标准值≤150 cfu/g,实测值930 cfu/g |
扫一扫在手机上查看当前页面