我局在日常监管中发现武汉市林杉生物科技有限公司等24家第一类医疗器械生产企业存在“不在原址、无法联系”、“营业执照已注销”等情况,2021年4月15日已按有关法律规定发布预注销公告,上述企业至今未到辖区市场监管部门办理相关手续,现依法予以注销。
联系人:范绪渊 027—85633730
附件:注销第一类医疗器械生产企业、第一类医疗器械生产备案凭证、第一类医疗器械产品备案凭证名单
武汉市市场监督管理局
附件:注销第一类医疗器械生产企业、第一类医疗器械生产备案凭证、第一类医疗器械产品备案凭证名单
序号 | 企业名称 | 第一类医疗器械生产备案号(社会信用代码) | 第一类医疗器械产品备案号 |
1 | 武汉市林杉生物科技有限公司 | 91420106MA49FDF56L | 鄂汉械备20200508号 |
2 | 武汉市硚口区美奇中天婴幼用品商行 | L2227820-9 | 鄂汉械备20180614号 |
3 | 武汉埃菲创新生物科技有限公司 | 914201000630122955 | 鄂汉械备20170196号 |
鄂汉械备20170177号 | |||
4 | 武汉英普仕光学眼镜有限公司 | 91420100MA4KWAA759 | 鄂汉械备20170218号 |
5 | 武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司 | 91420100691867032P | 鄂汉械备20170330号 |
6 | 杜芬生物技术(武汉)有限公司 | 鄂汉食药监械生产备20190064号 | 鄂汉械备20180290号 |
鄂汉械备20180291号 | |||
7 | 舒美康(武汉)医疗科技有限公司 | 鄂汉食药监械生产备20180179号 | 鄂汉械备20180410号 |
8 | 武汉普恩药业有限公司 | 91420100MA49AUGA2T | 鄂汉械备20190968号 |
鄂汉械备20190969号 | |||
鄂汉械备20190970号 | |||
鄂汉械备20190985号 | |||
鄂汉械备20190965号 | |||
9 | 武汉普洛康美医疗科技有限公司 | 鄂汉食药监械生产备20180149号 | 鄂汉械备20180001号 |
鄂汉械备20170324号 | |||
鄂汉械备20170325号 | |||
鄂汉械备20170326号 | |||
鄂汉械备20170297号 | |||
鄂汉械备20170298号 | |||
鄂汉械备20170256号 | |||
鄂汉械备20170253号 | |||
鄂汉械备20170255号 | |||
鄂汉械备20170254号 | |||
鄂汉械备20170205号 | |||
10 | 武汉西热富医疗有限公司 | 鄂汉食药监械生产备20150018号 | 鄂汉械备20150071号 |
鄂汉械备20160149号 | |||
鄂汉械备20170175号 | |||
11 | 武汉仪然科技有限责任公司 | 鄂汉食药监械生产备20170067号 | 鄂汉械备20170051号 |
12 | 湖北佳宸宝医疗用品有限责任公司 | 鄂汉食药监械生产备20180162号 鄂汉食药监械生产备20180047号 | 鄂汉械备20180380号 |
鄂汉械备20180381号 | |||
13 | 武汉华美达服饰有限公司 | 91420102675836666C | 鄂汉械备20200198号 |
14 | 武汉大富水医疗科技有限公司 | 鄂汉食药监械生产备20160008号 | 鄂汉械备20160059号 |
15 | 武汉康迈隆医药科技有限公司 | 91420112MA4KYC9K1X | 鄂汉械备20180299号 |
16 | 武汉市东拓医疗科技有限公司 | 91420102MA4KWOMD3C | 鄂汉械备20170309号 |
17 | 贵阳福尔康医疗器材有限公司江岸分公司 | 91420102MA4L0QF26F | 鄂汉械备20180481号 |
鄂汉械备20180482号 | |||
鄂汉械备20180485号 | |||
鄂汉械备20180486号 | |||
鄂汉械备20180487号 | |||
鄂汉械备20180604号 | |||
鄂汉械备20180605号 | |||
鄂汉械备20180606号 | |||
18 | 武汉港华世纪科技发展有限公司 | 鄂汉食药监械生产备20170001号 | 鄂汉械备20170001号 |
19 | 武汉市智瑞康远科技有限公司 | 91420111MA4KNKUJ92 | 鄂汉械备20170316号 |
20 | 武汉拂尔佳科技有限公司 | 鄂汉食药监械生产备20170070号 | 鄂汉械备20170145号 |
21 | 曼斯菲丽生物科技(武汉)有限公司 | 91420106MA4KMYG58K | 鄂汉械备20160191号 |
22 | 松文科技(湖北)有限公司 | 鄂汉食药监械生产备20190007号 | 鄂汉械备20190019号 |
鄂汉械备20190018号 | |||
鄂汉械备20190017号 | |||
鄂汉械备20190016号 | |||
鄂汉械备20190013号 | |||
鄂汉械备20190012号 | |||
23 | 武汉瀚远美哲科技有限公司 | 鄂汉食药监械生产备20170074号 | 鄂汉械备20170152号 |
鄂汉械备20170156号 | |||
鄂汉械备20170155号 | |||
鄂汉械备20170154号 | |||
鄂汉械备20170153号 | |||
24 | 武汉兵兵药业有限公司 | 鄂汉食药监械生产备20150021号 | 鄂汉械备20160110号 |
鄂汉械备20140064号 | |||
鄂汉械备20150078号 | |||
鄂汉械备20140065号 |
扫一扫在手机上查看当前页面