序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查主体(市/区) | 责任处室 | 备注 |
1 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 所有开业企业 | 0.5% | 市局发起,下派各区局检查 | 信用风险监管处、企业监管处、知识产权保护处 | 任务合并进行。 |
公示信息检查 | 全覆盖 | ||||||
商标使用行为检查 | 全覆盖 | ||||||
2 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 教育培训机构 | 3% | 市局检查 | 价格监督检查和反不正当竞争处 | 与教育部门开展部门联合抽查。 |
3 | 直销行为检查 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况的检查 | 直销企业 | 3% | 市局检查 | 价格监督检查和反不正当竞争处 | |
4 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 5% | 区局发起,区局检查 | 网络交易监管处 | |
5 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 拍卖活动经营者 | 5% | 市局发起,下派各区局检查 | 市场规范和合同监管处 | |
6 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 农贸市场个体户 | 5% | 市局发起,下派各区局检查 | |||
7 | 广告行为检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告发布单位 | 3% | 市局发起,下派各区局检查 | 广告监管处 | |
8 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 广告经营者、广告发布单位 | 3% | 市局发起,下派各区局检查 | |||
9 | 侵害消费者权益行为的检查 | 经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息和履行经营者义务的检查 | 餐饮业经营者 | 3% | 市局发起,下派各区局检查 | 消费者权益保护处 | |
使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查 | |||||||
餐饮业经营者设定最低消费、拒绝自带酒水、收取开瓶费等不合理费用的检查 | |||||||
10 | 工业产品(含食品相关产品)生产企业检查 | 工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证企业资格和条件检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 10% | 市局发起,下派各区局检查 | 产品质量安全监管处 | |
11 | 产品质量监督抽查 | 棉花等天然纤维质量监督检查 | 重点纤维生产企业,购销、承储、使用单位 | 50% | 市局发起,下派各区局检查 | 产品质量安全监管处 | |
12 | 纤维制品质量监督检查(絮用纤维制品、学生服、纺织面料) | 重点絮用纤维制品、学生服、纺织面料生产单位;经营性服务单位;学生服使用单位 | 80% | 市局发起,下派各区局检查 | 产品质量安全监管处 | ||
13 | 特种设备监 督检查 | 对特种设备设计、制造单位的监督检查 | 特种设备设计、制造单位 | 3% | 市局检查 | 特种承压设备 安全监察处、特 种机电设备安 全监察处 | |
14 | 特种设备监 督检查 | 对特种设备检验检测机构的监督检查 | 特种设备检验检测机构(不含气瓶检验机构) | 5% | 市局检查 | 特种承压设备 安全监察处、特 种机电设备安 全监察处 | |
15 | 特种设备使用单位监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用重点单位 | 100% | 区局发起,区局检查 | 特种承压设备 安全监察处、特 种机电设备安 全监察处 | |
16 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他 | 5% | 区局发起,区局检查 | 计量处 | 重点检查:加油机、涉粮领域计量器具、医疗类计量器具、电子计价秤、水表、燃气表等。 |
17 | 型式批准监督检查 | 型式批准的计量器具制造企业 | 5% | 区局发起,区局检查 | 计量处 | ||
18 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 20% | 市局检查 | 计量处 | ||
19 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 5% | 区局发起,区局检查 | 计量处 | ||
20 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 相关企业 | 100 | 市局检查 | 计量处 | ||
21 | 能效标识计量专项监督检查 | 相关企业 | 5% | 区局发起,区局检查 | 计量处 | 任务合并进行 | |
水效标识计量专项监督检查 | |||||||
22 | 检验检测机构检查 | 市级事业性质检验检测机构检查 | 市级以上事业性质的检验检测机构 | 5% | 市局检查 | 认证认可与检验检测监管处 | |
区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 区局监管的除车检机构以外的检验检测机构 | 10% | 区局发起,区局检查 | ||||
23 | 认证获证组织检查 | 自愿性认证获证组织检查 | 自愿性认证获证组织 | 10% | 区局发起,区局检查 | ||
强制性产品认证获证企业检查 | 强制性产品认证获证企业 | 6% | 区局发起,区局检查 | ||||
24 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 1% | 区局发起,区局检查 | 标准化处 | |
团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 5% | 区局发起,区局检查 | 标准化处 | |||
25 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 商品条码生产者、销售者和服务提供者 | 3% | 区局发起,区局检查 | 标准化处 | |
26 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 3% | 区局发起,区局检查 | 知识产权促进处 |
扫一扫在手机上查看当前页面