中兴高能技术有限责任公司、中国人民武装警察部队湖北省消防总队、中国人民武装警察部队湖北省消防总队教导大队、湖北日海通讯技术有限公司等公司:
你单位使用登记的下列特种设备,依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017)规定,应当办理停用手续而未办理停用手续。东西湖区市场监管局、江夏区市场监管局、硚口区市场监督局、新洲区市场监督局、武汉东湖新技术开发区市场监督局、蔡甸区市场监督局、青山区市场监督局核实,你单位失联(注销、倒闭或迁移),无法取得联系。
现依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》有关规定,我局公告停用相关特种设备(共156台(套)特种设备清单附后)。重新启用前,应按要求办理启用手续后,方可投入使用。
咨询电话:027-85570081
附件:公告停用特种设备信息表
附件:公告停用特种设备信息表
序号 | 使用单位 | 设备注册代码 | 安装地址 | 设备 种类 | 报停原因 |
1 | 中国人民武装警察部队湖北省消防总队 | 11304201152008090007 | 五里界中洲岛 | 锅炉 | 失联 |
2 | 中国人民武装警察部队湖北省消防总队教导大队 | 11304201152012010001 | 五里界镇中州村 | 锅炉 | 失联 |
3 | 湖北日海通讯技术有限公司 | 21704201152015090011 | 栗庙路6号工业园 | 容器 | 失联 |
4 | 湖北日海通讯技术有限公司 | 21704201152015090016 | 栗庙路6号工业园 | 容器 | 失联 |
5 | 湖北日海通讯技术有限公司 | 21704201152015090010 | 栗庙路6号工业园 | 容器 | 失联 |
6 | 湖北日海通讯技术有限公司 | 21704201152015090009 | 栗庙路6号工业园 | 容器 | 失联 |
7 | 武汉奥特彼电机有限公司 | 21704201152016010007 | 藏龙岛科技园特1号 | 容器 | 失联 |
8 | 武汉奥特彼电机有限公司 | 21704201152016010006 | 藏龙岛科技园特1号 | 容器 | 失联 |
9 | 武汉雷神特种器材有限公司 | 21704201152015040020 | 武昌大道2号 | 容器 | 失联 |
10 | 武汉雷神特种器材有限公司 | 21704201152015040019 | 武昌大道2号 | 容器 | 失联 |
11 | 武汉昇联实业有限公司 | 21404201152014090020 | 湖北省武汉市江夏区金口街武嘉路特一号 | 容器 | 失联 |
12 | 武汉昇联实业有限公司 | 21404201152014090019 | 湖北省武汉市江夏区金口街武嘉路特一号 | 容器 | 失联 |
13 | 武汉武商超市管理有限公司 | 21204201152012050020 | 庙山小区特一号武商量贩配送中心车间 | 容器 | 失联 |
14 | 武汉武商超市管理有限公司 | 21204201152012050018 | 庙山小区特一号武商量贩配送中心车间 | 容器 | 失联 |
15 | 武汉永鑫昌盛商贸有限公司 | 21204201152014060001 | 湖北省武汉市江夏区五里界 | 容器 | 失联 |
16 | 中车长江车辆有限公司 | 21204201152009050001 | 湖北省武汉市江夏区大桥新区 | 容器 | 失联 |
17 | 中车长江车辆有限公司 | 21204201152009050002 | 湖北省武汉市江夏区大桥新区 | 容器 | 失联 |
18 | 武汉诺安药业有限公司 | 21404201152007040001 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街普安村 | 容器 | 失联 |
19 | 武汉迪净环保科技有限公司 | 21704201152019120065 | 山湖路9号 | 容器 | 失联 |
20 | 武汉迪净环保科技有限公司 | 21704201152019120022 | 山湖路9号 | 容器 | 失联 |
21 | 武汉迪净环保科技有限公司 | 21704201152019120062 | 山湖路9号 | 容器 | 失联 |
22 | 武汉迪净环保科技有限公司 | 21704201152019120063 | 山湖路9号 | 容器 | 失联 |
23 | 武汉迪净环保科技有限公司 | 21704201152019120066 | 山湖路9号 | 容器 | 失联 |
24 | 武汉迪净环保科技有限公司 | 21704201152019120064 | 山湖路9号 | 容器 | 失联 |
25 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 21304201192010010001 | 湖北省武汉市东湖开发区关东科技园三号区二号楼 | 容器 | 失联 |
26 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018070006 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
27 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018070005 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
28 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018070004 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
29 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018070003 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
30 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018070001 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
31 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018070002 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
32 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110006 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
33 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110007 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
34 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110008 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
35 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110005 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
36 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110004 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
37 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110003 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
38 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110014 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
39 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110012 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
40 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110009 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
41 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110015 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
42 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110010 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
43 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110013 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
44 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110011 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
45 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110017 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
46 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110022 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
47 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110018 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
48 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110020 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
49 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110016 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
50 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110026 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
51 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110025 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
52 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110024 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
53 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110021 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
54 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110019 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
55 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110027 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
56 | 中兴高能技术有限责任公司 | 83104201122018110023 | 惠安大道与油纱路交叉口中兴工业园 | 管道 | 失联 |
57 | 武汉经济技术开发区东神洗涤中心 | 11004201182017090001 | 蔡甸区奓山街 | 锅炉 | 失联 |
58 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21204201002002079099 | 滨江大道特一号 | 容器 | 倒闭 |
59 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21204201002002079103 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
60 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21204201002002079104 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
61 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21204201002002079106 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
62 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21304201002002079301 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
63 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21304201002002079302 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
64 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21304201002002079305 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
65 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21304201002002079311 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
66 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21304201002002079312 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
67 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21304201002002079313 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
68 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21304201002002079320 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
69 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 21304201002002079321 | 易家墩 | 容器 | 倒闭 |
70 | 武汉工业学院 | 21404201002003010018 | 顺道街 | 容器 | 倒闭 |
71 | 武汉中精金属制品有限公司 | 21404201042013120002 | 湖北省武汉市硚口区都市工业园 | 容器 | 倒闭 |
72 | 湖北优洁威洗涤科技有限公司 | 83104201172019040022 | 阳逻经济开发区花园村汽车零部件生产项目一期2号生产厂房4层 | 管道 | 倒闭 |
73 | 湖北优洁威洗涤科技有限公司 | 83104201172019040020 | 阳逻经济开发区花园村汽车零部件生产项目一期2号生产厂房4层 | 管道 | 倒闭 |
74 | 湖北优洁威洗涤科技有限公司 | 83104201172019040021 | 阳逻经济开发区花园村汽车零部件生产项目一期2号生产厂房4层 | 管道 | 倒闭 |
75 | 湖北优洁威洗涤科技有限公司 | 83104201172019040019 | 阳逻经济开发区花园村汽车零部件生产项目一期2号生产厂房4层 | 管道 | 倒闭 |
76 | 湖北优洁威洗涤科技有限公司 | 83104201172019040023 | 阳逻经济开发区花园村汽车零部件生产项目一期2号生产厂房4层 | 管道 | 倒闭 |
77 | 武汉毅峰印染有限公司 | 83104201172018030003 | 阳逻开发区汉施路85号 | 管道 | 倒闭 |
78 | 武汉毅峰印染有限公司 | 83104201172018030002 | 阳逻开发区汉施路85号 | 管道 | 倒闭 |
79 | 武汉毅峰印染有限公司 | 83104201172018030007 | 阳逻开发区汉施路85号 | 管道 | 倒闭 |
80 | 武汉毅峰印染有限公司 | 83104201172018030009 | 阳逻开发区汉施路85号 | 管道 | 倒闭 |
81 | 武汉毅峰印染有限公司 | 83104201172018030001 | 阳逻开发区汉施路85号 | 管道 | 倒闭 |
82 | 武汉毅峰印染有限公司 | 83104201172018030006 | 阳逻开发区汉施路85号 | 管道 | 倒闭 |
83 | 武汉毅峰印染有限公司 | 83104201172018030005 | 阳逻开发区汉施路85号 | 管道 | 倒闭 |
84 | 武汉毅峰印染有限公司 | 83104201172018030004 | 阳逻开发区汉施路85号 | 管道 | 倒闭 |
85 | 武汉毅峰印染有限公司 | 83104201172018030008 | 阳逻开发区汉施路85号 | 管道 | 倒闭 |
86 | 湖北江汉建筑工程机械武汉有限公司 | 83004201002014120017 | 阳逻经济开发区滨江大道特一号 | 管道 | 失联 |
87 | 武汉市新洲区上好佳洗涤服务中心 | 83104201172019070011 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
88 | 武汉市新洲区上好佳洗涤服务中心 | 83104201172019070012 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
89 | 武汉市新洲区上好佳洗涤服务中心 | 83104201172019070009 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 失联 |
90 | 武汉市新洲区上好佳洗涤服务中心 | 83104201172019070010 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 失联 |
91 | 武汉市新洲区上好佳洗涤服务中心 | 83104201172019070013 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
92 | 武汉市新洲区上好佳洗涤服务中心 | 83104201172019070016 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
93 | 武汉市新洲区上好佳洗涤服务中心 | 83104201172019070014 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
94 | 武汉市新洲区上好佳洗涤服务中心 | 83104201172019070015 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
95 | 湖北端鑫建筑工程有限公司 | 82204201172020090002 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
96 | 湖北端鑫建筑工程有限公司 | 82204201172020090002 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
97 | 武汉创盛环保科技有限公司 | 83104201172019040018 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
98 | 武汉新鑫跃建材有限公司 | 83104201172018070009 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
99 | 武汉新鑫跃建材有限公司 | 83104201172018070008 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
100 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050005 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
101 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050008 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
102 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050007 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
103 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050010 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
104 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050009 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
105 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050006 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
106 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050017 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
107 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050011 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
108 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050013 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
109 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050018 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
110 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050012 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
111 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050015 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
112 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050014 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
113 | 武汉千裕达物流有限公司 | 83104201172018050016 | 青松村四洲电力设备制造有限公司内第2栋 | 管道 | 倒闭 |
114 | 武汉市欧橡橡塑发泡材料有限公司 | 83104201172019010005 | 红岗,青松村金阳大道38号 | 管道 | 倒闭 |
115 | 武汉市欧橡橡塑发泡材料有限公司 | 83104201172019010006 | 红岗,青松村金阳大道38号 | 管道 | 倒闭 |
116 | 武汉市欧橡橡塑发泡材料有限公司 | 83104201172019010007 | 红岗,青松村金阳大道38号 | 管道 | 倒闭 |
117 | 广西东正木业武汉有限公司 | 83004201002013050147 | 辛冲镇城东工业园 | 管道 | 倒闭 |
118 | 广西东正木业武汉有限公司 | 83004201002013050139 | 辛冲镇城东工业园 | 管道 | 倒闭 |
119 | 广西东正木业武汉有限公司 | 83004201002013050141 | 辛冲镇城东工业园 | 管道 | 倒闭 |
120 | 广西东正木业武汉有限公司 | 83004201002013050142 | 辛冲镇城东工业园 | 管道 | 倒闭 |
121 | 广西东正木业武汉有限公司 | 83004201002013050143 | 辛冲镇城东工业园 | 管道 | 倒闭 |
122 | 广西东正木业武汉有限公司 | 83004201002013050144 | 辛冲镇城东工业园 | 管道 | 倒闭 |
123 | 广西东正木业武汉有限公司 | 83004201002013050145 | 辛冲镇城东工业园 | 管道 | 倒闭 |
124 | 广西东正木业武汉有限公司 | 83004201002013050146 | 辛冲镇城东工业园 | 管道 | 倒闭 |
125 | 广西东正木业武汉有限公司 | 83004201002013050140 | 辛冲镇城东工业园 | 管道 | 倒闭 |
126 | 武汉兴达建筑安装工程有限责任公司 | 82204201172020090001 | 柴泊大道与净麓寺交叉口 | 管道 | 倒闭 |
127 | 武汉宿邦智恒环保科技有限公司 | 21704201172019040019 | 逻街经济开发区青松村4栋1层 | 容器 | 倒闭 |
128 | 武汉宿邦智恒环保科技有限公司 | 21704201172019040017 | 逻街经济开发区青松村4栋1层 | 容器 | 倒闭 |
129 | 武汉宿邦智恒环保科技有限公司 | 21704201172019040018 | 逻街经济开发区青松村4栋1层 | 容器 | 倒闭 |
130 | 武汉宿邦智恒环保科技有限公司 | 21704201172019040014 | 逻街经济开发区青松村4栋1层 | 容器 | 倒闭 |
131 | 武汉宿邦智恒环保科技有限公司 | 21704201172019040015 | 逻街经济开发区青松村4栋1层 | 容器 | 倒闭 |
132 | 武汉重冶集团模具事业部筹建指挥部 | 21304201172013070003 | 湖北省武汉市新洲区阳逻开发区阳发北路 | 容器 | 倒闭 |
133 | 武汉重冶集团模具事业部筹建指挥部 | 21404201172013070002 | 湖北省武汉市新洲区阳逻开发区阳发北路 | 容器 | 倒闭 |
134 | 武汉重冶集团模具事业部筹建指挥部 | 21404201172013070003 | 湖北省武汉市新洲区阳逻开发区阳发北路 | 容器 | 倒闭 |
135 | 武汉重冶集团模具事业部筹建指挥部 | 21304201172013070002 | 湖北省武汉市新洲区阳逻开发区阳发北路 | 容器 | 倒闭 |
136 | 迪源光电股份有限公司 | 21204201192010050002 | 武汉市东湖开发区流芳东一产业园 | 容器 | 失联 |
137 | 迪源光电股份有限公司 | 21204201192010050001 | 武汉市东湖开发区流芳东一产业园 | 容器 | 失联 |
138 | 湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司 | 21204201192011110004 | 武汉市东湖开发区生物城 | 容器 | 失联 |
139 | 湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司 | 21204201192011110003 | 武汉市东湖开发区生物城 | 容器 | 失联 |
140 | 湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司 | 21204201192011110005 | 武汉市东湖开发区生物城 | 容器 | 失联 |
141 | 武汉力恒电子科技有限公司 | 21404201112012050022 | 武汉市东湖开发区佳园路11号 | 容器 | 失联 |
142 | 武汉市洪山吕墩氨基酸厂 | 21404201002002120016 | 武汉市东湖开发区左岭镇吕墩村 | 容器 | 失联 |
143 | 武汉昊华中建环保有限公司 | 21104201112006050006 | 星火村 | 容器 | 失联 |
144 | 武汉昊华中建环保有限公司 | 21104201112006050003 | 星火村 | 容器 | 失联 |
145 | 武汉昊华中建环保有限公司 | 21104201112006050004 | 星火村 | 容器 | 失联 |
146 | 武汉昊华中建环保有限公司 | 21104201112006050005 | 星火村 | 容器 | 失联 |
147 | 武汉昊华中建环保有限公司 | 21104201112012090001 | 星火村 | 容器 | 失联 |
148 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 21504201192015060001 | 湖北省武汉市东湖开发区豹澥镇潜力村 | 容器 | 倒闭 |
149 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 21404201192014070002 | 湖北省武汉市东湖开发区豹澥镇潜力村 | 容器 | 倒闭 |
150 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 21404201192014100003 | 湖北省武汉市东湖开发区豹澥镇潜力村 | 容器 | 倒闭 |
151 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 21704201192015060005 | 湖北省武汉市东湖开发区豹澥镇潜力村 | 容器 | 倒闭 |
152 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 21304201192014100003 | 湖北省武汉市东湖开发区豹澥镇潜力村 | 容器 | 倒闭 |
153 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 21204201192012110015 | 湖北省武汉市东湖开发区豹澥镇潜力村 | 容器 | 倒闭 |
154 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 21304201192014100004 | 湖北省武汉市东湖开发区豹澥镇潜力村 | 容器 | 倒闭 |
155 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 21204201192012120001 | 湖北省武汉市东湖开发区豹澥镇潜力村 | 容器 | 倒闭 |
156 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 21304201192012110020 | 湖北省武汉市东湖开发区豹澥镇潜力村 | 容器 | 倒闭 |
扫一扫在手机上查看当前页面