| 序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查主体(市/区) | 责任处室 | 实施时间 | 备注 |
| 1 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 所有开业企业 | 0.50% | 市局发起,下派各区局检查 | 信用风险监管处、企业监管处、知识产权保护处 | 全年 | 任务合并进行 |
| 公示信息检查 | 全覆盖 | |||||||
| 商标使用行为检查 | 全覆盖 | |||||||
| 专利真实性监督检查 | 全覆盖 | |||||||
| 2 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 国家3A级(包含3A)以上旅游景区 | 10% | 区局发起,区局检查 | 价格监督检查和反不正当竞争处 | 11月底前 | |
| 3 | 直销行为检查 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况的检查 | 直销企业 | 50% | 市局检查 | 价格监督检查和反不正当竞争处 | 全年 | |
| 直销活动的检查 | ||||||||
| 4 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 5% | 区局发起,区局检查 | 网络交易监管处 | 4-12月 | |
| 5 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 拍卖活动经营者 | 5% | 市局发起,下派各区局检查 | 市场规范和合同监管处 | 4-12月 | |
| 6 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 农贸市场个体户 | 5% | 市局发起,下派各区局检查 | 4-12月 | |||
| 7 | 广告行为检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告发布单位 | 3% | 区局发起,区局检查 | 广告监管处 | 4-12月 | |
| 8 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 广告经营者、广告发布单位 | 3% | 区局发起,区局检查 | 全年 | |||
| 9 | 侵害消费者权益行为的检查 | 经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息和履行经营者义务的检查 | 餐饮经营者 | 3% | 区局发起,区局检查 | 消费者权益保护处 | 全年 | |
| 10 | 侵害消费者权益行为的检查 | 使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查 | 餐饮经营者 | 3% | 区局发起,区局检查 | 消费者权益保护处 | 全年 | |
| 11 | 餐饮业经营者设定最低消费、拒绝自带酒水、收取开瓶费等不合理费用的检查 | 餐饮经营者 | 5% | 区局发起,区局检查 | 消费者权益保护处 | 全年 | ||
| 12 | 工业产品(含食品相关产品)生产企业检查 | 工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证企业资格和条件检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 10% | 市局发起,下派各区局检查 | 产品质量安全监管处 | 4-9月 | |
| 13 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 生产、销售产品 | 发证企业产品质量监督抽查100批次(抽样检验批次数量) | 市、区局检查 | 产品质量安全抽检监测处 | 4-9月 | |
| 14 | 棉花等天然纤维质量监督检查 | 重点纤维生产企业,购销、承储、使用单位 | 70% | 市纤检所 | 产品质量安全监管处 | 全年 | ||
| 15 | 纤维制品质量监督检查(絮用纤维制品、学生服、纺织面料) | 重点絮用纤维制品、学生服、纺织面料生产单位;经营性服务单位;学生服使用单位 | 50% | 市纤检所 | 产品质量安全监管处 | 全年 | ||
| 16 | 特种设备监督检查 | 对特种设备生产、使用单位的监督检查 | 特种设备生产、使用单位 | 不低于5% | 市局发起,区局检查 | 特种承压设备 安全监察处、特 种机电设备安 全监察处 |
5-11月 | |
| 17 | 对特种设备安装、改造、修理和充装单位的证后监督检查 | 特种设备安装、改造、修理和充装单位 | 不低于25% | 市局发起,区局检查 | 特种承压设备 安全监察处、特 种机电设备安 全监察处 |
5-11月 | 此项检查为省局下达专项抽查项目 | |
| 18 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 区局发起,区局检查 | 计量处 | 11月底前 | |
| 19 | 型式批准监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 省局检查,市、区配合 | 计量处 | 11月底前 | ||
| 20 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 30% | 省、市局检查,区局配合 | 计量处 | 11月底前 | ||
| 21 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域经营者 | 5% | 区局发起,区局检查 | 计量处 | 11月底前 | ||
| 22 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 500(抽样检验批次数量) | 市局检查 | 计量处 | 11月底前 | ||
| 23 | 能效标识计量专项监督检查 | 企业 | 5% | 省局检查,市、区配合 | 计量处 | 10月底前 | ||
| 水效标识计量专项监督检查 | 10月底前 | |||||||
| 24 | 计量标准监督检查 | 获证机构 | 不少于5% | 市、区局检查 | 计量处 | 11月底前 | 此项检查为省局下达专项抽查项目 | |
| 25 | 检验检测机构检查 | 市级事业性质检验检测机构检查 | 市级以上事业性质的检验检测机构 | 7% | 市局检查 | 认证认可与检验检测监管处 | 5-11月 | |
| 26 | 区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 区局监管的除车检机构以外的检验检测机构 | 7% | 区局发起,区局检查 | 5-11月 | |||
| 27 | 认证获证组织检查 | 自愿性认证活动检查 | 自愿性认证证书获证组织 | 1% | 市局发起,下派各区局检查 | 全年 | ||
| 28 | 强制性产品认证活动检查 | 强制性产品认证获证企业 | 30% | 市局发起,下派各区局检查 | 全年 | |||
| 29 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 1% | 区局发起,区局检查 | 标准化处 | 全年 | |
| 30 | 团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 5% | 区局发起,区局检查 | 标准化处 | 全年 | ||
| 31 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 注册商品条码的企业、销售带商品条码的销售商以及生产商 | 5%(或商品条码不少于30条) | 区局发起,区局检查 | 标准化处 | 全年 | |
| 32 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 10% | 区局发起,区局检查 | 知识产权促进处 | 全年 | 重点检查商标恶意抢注、虚假包过承诺等违法违规商标代理行为 |
扫一扫在手机上查看当前页面