生产批准文号 | 申请人 | 广告发布内容 | 产品名称 | 广告类别 | 审批文号 | 有效结束日期 |
食健备G202042001012 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(香橙味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04586号 | 2025年7月27日 | |
食健备G202042001012 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(香橙味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04585号 | 2025年7月27日 | |
食健备G202042000645 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(水蜜桃味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04584号 | 2025年7月27日 | |
食健备G202042000645 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(水蜜桃味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04583号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04582号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04581号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04580号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04579号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04578号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04577号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04576号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04575号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04574号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20150658 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利 芦荟胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04573号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20150658 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利 芦荟胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04572号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20150658 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利 芦荟胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04571号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20150658 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利 芦荟胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04570号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20150658 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利 芦荟胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04569号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 视 | 鄂食健广审(视)第241112-00298号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 视 | 鄂食健广审(视)第241112-00297号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 视 | 鄂食健广审(视)第241112-00296号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20210086 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 好及施 蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04568号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20210086 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 好及施 蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04567号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20210086 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 好及施 蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04566号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20160044 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | MCKIN 胶原蛋白维生素C维生素E含片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04565号 | 2025年7月27日 | |
食健备G202042001154 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦鑫利 维生素C泡腾片(蓝莓味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04564号 | 2025年7月27日 | |
食健备G202042001012 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(香橙味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04563号 | 2025年7月27日 | |
食健备G202042000645 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(水蜜桃味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04562号 | 2025年7月27日 | |
食健备G202042001013 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(草莓味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04561号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20160263 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 健舞鹤牌葛根枳椇子胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04560号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20140230 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金樽牌绞股蓝丹参葛根胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04559号 | 2025年7月27日 | |
国食健注G20150086 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利 褪黑素维生素B6胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250727-04558号 | 2025年7月27日 | |
食健备G202142101654;食健备G202142101661;食健备G202142101662 | 福格森(武汉)生物技术有限公司 | 福格森牌钙维生素D凝胶糖果;福格森牌锌维生素C凝胶糖果;福格森牌铁凝胶糖果 | 文 | 鄂食健广审(文)第250109-04539号 | 2025年1月9日 | |
食健备G202142101654;食健备G202142101661;食健备G202142101662 | 福格森(武汉)生物技术有限公司 | 福格森牌钙维生素D凝胶糖果;福格森牌锌维生素C凝胶糖果;福格森牌铁凝胶糖果 | 文 | 鄂食健广审(文)第250109-04538号 | 2025年1月9日 | |
食健备G202142101654;食健备G202142101661;食健备G202142101662 | 福格森(武汉)生物技术有限公司 | 福格森牌钙维生素D凝胶糖果;福格森牌锌维生素C凝胶糖果;福格森牌铁凝胶糖果 | 文 | 鄂食健广审(文)第250109-04537号 | 2025年1月9日 | |
食健备G202142101654;食健备G202142101661;食健备G202142101662 | 福格森(武汉)生物技术有限公司 | 福格森牌钙维生素D凝胶糖果;福格森牌锌维生素C凝胶糖果;福格森牌铁凝胶糖果 | 文 | 鄂食健广审(文)第250109-04536号 | 2025年1月9日 | |
食健备G202142101654;食健备G202142101661;食健备G202142101662 | 福格森(武汉)生物技术有限公司 | 福格森牌钙维生素D凝胶糖果;福格森牌锌维生素C凝胶糖果;福格森牌铁凝胶糖果 | 文 | 鄂食健广审(文)第250109-04535号 | 2025年1月9日 | |
国食健字G20050030 | 湖北人缘堂医药生物工程有限公司 | 泰山能量 宇泰牌三元葆片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04534号 | 2025年7月18日 | |
卫食健字[1998]第142号 | 湖北人缘堂医药生物工程有限公司 | 脾畅优 清明冲剂 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04533号 | 2025年7月18日 | |
卫食健字(1997)第684号 | 湖北人缘堂医药生物工程有限公司 | 养滋林 苁蓉养生液 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04532号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20140390 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | K-MAXYOUNG@乳铁蛋白乳清蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04531号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20140390 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | K-MAXYOUNG@乳铁蛋白乳清蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04530号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20140390 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | K-MAXYOUNG@乳铁蛋白乳清蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04529号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20140390 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | K-MAXYOUNG@乳铁蛋白乳清蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04528号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20140390 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | K-MAXYOUNG@乳铁蛋白乳清蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04527号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20140390 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | K-MAXYOUNG@乳铁蛋白乳清蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04526号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20140390 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | K-MAXYOUNG@乳铁蛋白乳清蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04524号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20140390 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | K-MAXYOUNG@乳铁蛋白乳清蛋白粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04523号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04522号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04521号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04520号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04519号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04518号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04517号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04516号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04515号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04514号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04513号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04512号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04511号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04510号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04509号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 视 | 鄂食健广审(视)第241112-00295号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 视 | 鄂食健广审(视)第241112-00294号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 视 | 鄂食健广审(视)第241112-00293号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20141262 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 邦康牌氨糖软骨素片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04508号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20141262 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 邦康牌氨糖软骨素片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04507号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20141262 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 邦康牌氨糖软骨素片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04506号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20141262 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 邦康牌氨糖软骨素片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04505号 | 2025年7月18日 | |
食健备G202242000455 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | MCKIN 辅酶Q10胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04504号 | 2025年7月18日 | |
食健备G202242000455 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | MCKIN 辅酶Q10胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04503号 | 2025年7月18日 | |
食健备G202042001012 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(香橙味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04502号 | 2025年7月18日 | |
食健备G202042000645 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 潍至康牌维生素C泡腾片(水蜜桃味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04501号 | 2025年7月18日 | |
食健备G202042000938 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 佰思佳牌钙咀嚼片(牛奶味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04500号 | 2025年7月18日 | |
食健备G202042000938 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 佰思佳牌钙咀嚼片(牛奶味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04499号 | 2025年7月18日 | |
食健备G202042000938 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 佰思佳牌钙咀嚼片(牛奶味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04498号 | 2025年7月18日 | |
食健备G202042000938 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 佰思佳牌钙咀嚼片(牛奶味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04497号 | 2025年7月18日 | |
食健备G202042000938 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 佰思佳牌钙咀嚼片(牛奶味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04496号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20130799 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 澳福来牌大豆维生素E胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04495号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20200017 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 巴沙@氨糖软骨素骨胶原钙片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250101-04494号 | 2025年1月1日 | |
卫食健字(2001)第0437号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 叟生牌甘泰康胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04493号 | 2025年7月18日 | |
国食健注G20150725 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 美莱健牌氨糖软骨素钙片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250718-04492号 | 2025年7月18日 |
扫一扫在手机上查看当前页面