生产批准文号 | 申请人 | 产品名称 | 广告发布内容 | 广告类别 | 审批文号 | 有效结束日期 |
卫食健字(1998)第307号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一 | 文 | 鄂食健广审(文)第250905-04923号 | 2025年9月5日 | |
卫食健字(1998)第307号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一 | 文 | 鄂食健广审(文)第250905-04922号 | 2025年9月5日 | |
卫食健字(1998)第307号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一 | 文 | 鄂食健广审(文)第250905-04921号 | 2025年9月5日 | |
卫食健字(1998)第307号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一 | 文 | 鄂食健广审(文)第250905-04920号 | 2025年9月5日 | |
卫食健字(1998)第307号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一 | 文 | 鄂食健广审(文)第250905-04919号 | 2025年9月5日 | |
卫食健字(1998)第307号 | 武汉天姿堂生物科技有限公司 | 生血剂二合一 | 文 | 鄂食健广审(文)第250905-04918号 | 2025年9月5日 | |
国食健字G20040789 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 双效芯宝 | 视 | 鄂食健广审(视)第250904-00307号 | 2025年9月4日 | |
卫食健字(2000)第0583号 | 武汉名实生物医药科技有限责任公司 | 金舒通 | 文 | 鄂食健广审(文)第250904-04908号 | 2025年9月4日 | |
国食健注G20140614 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 源生堂牌荷叶茶多酚胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04904号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04903号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04902号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04901号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04900号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04899号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04898号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04897号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20090316 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 金仕康 左旋肉碱加铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第241112-04896号 | 2024年11月12日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04895号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04894号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04893号 | 2025年9月3日 | |
食健备G202042001154、 食健备G202042001422、 食健备G202042001424、 食健备G202142000242、 食健备G202042001426、 食健备G202042001425 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦鑫利 维生素C泡腾片(蓝莓味)、 麦鑫利 维生素C泡腾片(草莓味)、 麦鑫利 维生素C泡腾片(苹果味)、 麦鑫利 维生素C泡腾片(葡萄味)、 麦鑫利 维生素C泡腾片(水蜜桃味)、麦鑫利 维生素C泡腾片(甜橙味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04892号 | 2025年9月3日 | |
食健备G202142000240 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦鑫利 维生素C泡腾片(哈密瓜味) | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04891号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20140487 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌西洋参苦瓜铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04890号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20140487 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌西洋参苦瓜铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04889号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20140487 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌西洋参苦瓜铬胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04888号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04887号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20210254 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌当归黄芪铁片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04886号 | 2025年9月3日 | |
食健备G202042000781 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 佰思佳牌多种B族维生素片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04885号 | 2025年9月3日 | |
食健备G202042000781 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 佰思佳牌多种B族维生素片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04884号 | 2025年9月3日 | |
食健备G202042000781 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 佰思佳牌多种B族维生素片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04883号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20150725 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 美莱健牌氨糖软骨素钙片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04882号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20150725 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 美莱健牌氨糖软骨素钙片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04881号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20150725 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 美莱健牌氨糖软骨素钙片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04880号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20160147 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利牌益生菌粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04879号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20110627 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 联合邦利牌益生菌粉 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04878号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20140230 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金樽牌绞股蓝丹参葛根胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04877号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20140614 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 源生堂牌荷叶茶多酚胶囊 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04876号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20150725 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 美莱健牌氨糖软骨素钙片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04875号 | 2025年9月3日 | |
食健备G202044000692 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 麦金利 维生素C咀嚼片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250903-04874号 | 2025年9月3日 | |
国食健注G20150738 | 永安康健药业(武汉)有限公司 | 永安康健牌易加泡腾片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250830-04861号 | 2025年8月30日 | |
国食健注G20150738 | 永安康健药业(武汉)有限公司 | 永安康健牌易加泡腾片 | 文 | 鄂食健广审(文)第250830-04860号 | 2025年8月30日 | |
卫食健字(1997)第278号 | 武汉健康新天地科技有限公司 | 糖脂保健粥 | 视 | 鄂食健广审(视)第250829-00306号 | 2025年8月29日 | |
卫食健字(2002)第0541号 | 武汉一元堂生物科技股份有限公司 | 果疏丽人 轻畅颗粒 | 文 | 鄂食健广审(文)第250824-04858号 | 2025年8月24日 |
扫一扫在手机上查看当前页面